创业板etf有哪些基金_创业板etf有哪些种类

ETF主力榜 | 创业板ETF易方达(159915)主力资金净流入7.65亿元,居...2026年7月17日,创业板ETF易方达(159915.SZ)收跌6.98%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入7.65亿元,居可比基金首位。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近3天主力资金连续流入,合计流入16.35亿元,居可比基金第一。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为43.62亿份说完了。

ETF主力榜 | 创业板ETF汇添富(159247)主力资金净流出1512.59万元,...2026年7月17日,创业板ETF汇添富(159247.SZ)收跌6.00%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出1512.59万元,居可比基金前2。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近2天主力资金加速流出,合计流出2226.61万元,居可比基金前2。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为1.64亿好了吧!

ETF主力榜 | 创业板50ETF景顺(159682)主力资金净流入5687.28万元,...2026年7月17日,创业板50ETF景顺(159682.SZ)收跌6.76%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入5687.28万元,居可比基金前2。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近5个交易日有4天主力资金净流入,合计流入3951.78万元,居可比基金第一。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成等我继续说。

ETF融资榜 | 创业板ETF易方达(159915)融资净买入1.79亿元,居可比...2026年7月16日,创业板ETF易方达(159915.SZ)收跌2.74%,成交77.70亿元。获融资买入5.59亿元,融资偿还3.80亿元,融资净买入1.79亿元,居可比基金第一。数据来源:Wind) 创业板ETF易方达(159915.SZ),场外联接(A类:110026;C类:004744;Y类:022907)。

ETF融资榜 | 创业板ETF华夏(159957)融资净买入824.42万元,居可比...2026年7月16日,创业板ETF华夏(159957.SZ)收跌2.31%,成交3.71亿元。获融资买入1478.40万元,融资偿还653.98万元,融资净买入824.42万元,居可比基金前3。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近4天杠杆资金加速流入,合计流入1289.69万元,居可比基金前3。数据来源:Wind) 创业板E后面会介绍。

∪▽∪

ETF主力榜 | 创业板人工智能ETF富国(159246)主力资金净流出1442.56...2026年7月17日,创业板人工智能ETF富国(159246.SZ)收跌9.00%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出1442.56万元,居可比基金前3。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近2天主力资金加速流出,合计流出2235.50万元,居可比基金前3。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为还有呢?

ETF主力榜 | 创业板人工智能ETF大成(159242)主力资金净流入2126.32...2026年7月17日,创业板人工智能ETF大成(159242.SZ)收跌9.50%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入2126.32万元,居可比基金第一。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近5天主力资金加速流入,合计流入9941.21万元,居可比基金第一。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量还有呢?

ETF融资榜 | 创业板50ETF景顺(159682)融资净买入726.96万元,居可比...2026年7月16日,创业板50ETF景顺(159682.SZ)收跌3.16%,成交5.46亿元。获融资买入1364.78万元,融资偿还637.82万元,融资净买入726.96万元,居可比基金前2。数据来源:Wind) 创业板50ETF景顺(159682.SZ),场外联接(A类:017949;C类:017950)。

ETF融资榜 | 创业板人工智能ETF南方(159382)融资净买入563.75万元,...2026年7月16日,创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)收跌2.96%,成交2.47亿元。获融资买入834.76万元,融资偿还271.02万元,融资净买入563.75万元,居可比基金前2。数据来源:Wind) 创业板人工智能ETF南方(159382.SZ),场外联接(A类:024725;C类:024726)。

ETF主力榜 | 创业板ETF易方达(159915)主力资金净流入7.68亿元,居...2026年7月16日,创业板ETF易方达(159915.SZ)收跌2.74%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入7.68亿元,居可比基金第一。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近2天主力资金加速流入,合计流入8.70亿元,居可比基金第一。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为20.75亿份,说完了。

原创文章,作者:天津 mv拍摄——专注十多年的视频拍摄制作经验,如若转载,请注明出处:https://www.5aivideo.com/gp7j8am6.html

发表评论

登录后才能评论